Orsaken är att denna portfölj ska kunna innebära att jag köper boende i tex Spanien eller på fler ställen. Dock beror det även på om jag kommer träffa någon som vill dela mitt liv kring detta.
Tanken är att tillbringa den mörka tiden utomlands.
Som synes en bra bit kvar, och sätter just nu in 13% av lönen på aktieinvest enligt tidigare inlägg.
Denna insättning kommer öka när jag har sparat ihop till att renovera min 5-rummare (Köket) vilket kan inträffa i höst.
Kommentera gärna om ni tycker jag borde ändra denna portfölj eller den stora pengamaskinen vid sidan.
Antal: | Köpkurs: | Kurs: | Ändring: | Värde: | |
BB Tools | 250 | 204 | 206 | 1,0% | 51500 |
Betsson | 500 | 80,8 | 82,15 | 1,7% | 41075 |
Dometic | 250 | 69,9 | 68,9 | -1,4% | 17225 |
Husqvarna | 250 | 73,7 | 76,2 | 3,4% | 19050 |
Inwido | 300 | 88 | 107,75 | 22,4% | 32325 |
Netent | 500 | 72,3 | 74,85 | 3,5% | 37425 |
Nibe | 300 | 67,7 | 72,5 | 7,1% | 21750 |
Aktieinvest | 4503 | ||||
Avanza Zero | 60,815 | 172,7 | 203,02 | 17,6% | 12347 |
Kassa | -48,5% | -114942 | |||
Summa aktier: | 237200 | ||||
Inkl kassa,fonder,optioner | 122258 | ||||
Utveckling sedan 1/1-2017 | 3,7% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar