Kul att min stora portfölj till höger bröt en sjusiffrig nivå, dvs ATH för mig.
Trots att HM agerar sänke, jag har haft aktien av och till sedan slutet av 90-talet, just nu ligger jag lite back mot inköpskurs, men lägger jag till alla utdelningar på intäktssidan så rejält plus.
Behåller aktien 2017, så får se hur den utvecklas...
I lilla boende portföljen hände inget på värdet, men bytte Betsson mot Kindred för känns som mer momentum i Kindred med många rekar mm
Ökade även i Dometic, känns som försäljning av husbilar och husvagnar kommer öka lite, så det borde hjälpa Dometic öka vinsten, även beroende på att de jobbar med att öka innehållet i varje bil eller vagn.
Några synpunkter på portföljen?
Antal: | Köpkurs: | Kurs: | Ändring: | Värde: | |
BB Tools | 250 | 204 | 206 | 1,0% | 51500 |
Dometic | 500 | 69,7 | 67,8 | -2,7% | 33900 |
Husqvarna | 250 | 73,7 | 77 | 4,5% | 19250 |
Inwido | 300 | 88 | 106 | 20,5% | 31800 |
Kindred | 500 | 83,2 | 85,95 | 3,3% | 42975 |
Netent | 500 | 72,3 | 75,25 | 4,0% | 37625 |
Nibe | 300 | 67,7 | 72,5 | 7,1% | 21750 |
Aktieinvest | 4485 | ||||
Avanza Zero | 60,815 | 172,7 | 205,31 | 18,9% | 12486 |
Kassa | -52,2% | -133461 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar