Och det trots att sänket HM är mitt största innehav.
Nedan ser du pengamaskinen och dess fördelning.
Om det finns intresse så kan jag skriva kommentarer om varför jag har dessa bolag, och även visa utvecklingen på respektive innehåll.
Kan även meddela att utdelningen slår rekord i år :)
Företag | Del av portfölj | |
1 | HM | 14,57% |
2 | Investor | 14,37% |
3 | Industrivärden | 10,61% |
4 | Atlas Copco B | 10,43% |
5 | Skanska | 8,66% |
6 | Kinnnevik | 7,09% |
7 | Nordea | 6,52% |
8 | Tele2 | 6,35% |
9 | Intrum Justitia | 6,24% |
10 | SEB A | 6,21% |
11 | Castellum | 6,15% |
12 | Swedbank | 2,31% |
13 | Avanza Zero | 0,48% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar