Uppdatering portföljerna
Stora portföljen till höger hände inte så mkt mer än jag plockade ut pengar för att hjälpatill med att betala underhåll för barnen.
En större grej för mig är också att Investor tog över 1:a platsen med ett värde på mer
än 1 årslön, närmare 2 år :)
På veckan minskade portföljen 444 kr, trots jag tog ut 10000 kr
Nedan nytt boende portföljen där jag fick ett ryck att bytte Kindred mot resursbanken.
Känner osäkerhet ökade skatter kan komma, så känner att banker som
Resurs är säkrare med tanke på de snor affärer från storbankerna, som jag har
i stora portföljen. Dumt tänkt?!
Antal: | Ändring: | Värde: | % innehav | |
BB Tools | 250 | -2,2% | 49875 | 19,4% |
Dometic | 500 | -1,5% | 34325 | 13,4% |
Husqvarna | 250 | 3,9% | 19138 | 7,5% |
Inwido | 300 | 19,3% | 31500 | 12,3% |
Netent | 500 | 3,3% | 37375 | 14,6% |
Nibe | 300 | 6,8% | 21690 | 8,4% |
Ratos | 350 | 0,5% | 14581 | 5,7% |
Resurs | 500 | -1,4% | 27500 | 10,7% |
Aktieinvest | 8443 | 3,3% | ||
Avanza Zero | 61 | 18,3% | 12425,05 | 4,8% |
Kassa | -52,4% | -134689 | ||
Inkl kassa,fonder,optioner | 122163 |
imponerande portfölj, ligger du 100% investerad,
SvaraRaderaHej, jag har ju belåning så det kan man säga, men när utdelningar kommer så finns alternativet att amortera på lånet eller ha tillgängliga för aktieköp
SvaraRadera